| ven 30 ott 20 | positivi 387 | ricoverati 33 |
| sab 31 ott 20 | 381 | 34 |
| lun 2 nov 20 | 367 | 32 |
| mar 3 nov 20 | 368 | 32 |
| mer 4 nov 20 | 402 | 34 |
| ven 6 nov 20 | 446 | 35 |
Pubblicità

Comunicati stampa integrali
| ven 30 ott 20 | positivi 387 | ricoverati 33 |
| sab 31 ott 20 | 381 | 34 |
| lun 2 nov 20 | 367 | 32 |
| mar 3 nov 20 | 368 | 32 |
| mer 4 nov 20 | 402 | 34 |
| ven 6 nov 20 | 446 | 35 |
